; rarawe SC (JGK) JM Copper Cable crimping Lug taura lug tūhono kāpeka Kaihanga me te Kaiwhakarato |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

SC (JGK) JM Copper Cable crimping Lug taura lug tūhono kāpeka

Whakaahuatanga Poto:

SC JGK Copper Cable Crimping Lug

Rauemi:E-Cu

maimoatanga mata: Tin-whakakikoruatia

Taonga Hua: Ka whakamahia hei hono i te mutunga o te kaikawe parahi.

He matapihi tiro hei tirotiro i te waahi o te kaikawe


Taipitopito Hua

Tohu Hua

SCKo nga Ruu Uera i hangaia e te konukura kawe teitei e whakamahia ana mo nga kaiwhakahaere waehere Kotahi-Kohao me te Hoahoa Matapihi Tirotiro.Ko te paera ngongo tuitui e whakarato ana i te crimp kounga mahi teitei.

Porowhita rua arero matotoru mo te tono mana pono.Me te Barrel o te tauranga i whakakikoruatia ki roto hei whakarato waea tere me te ngawari.

Nga waahanga me nga painga:

Ko te matapihi tirotiro ka taea te tirotiro ataata mo te whakauru waea tika

Kua Rarangihia te UL me te CSA Kua Tiwhiketetia ki te 35KV me te Pahana i whakatauhia ki te 90 ℃ i te wa e kopikopiko ana me nga mea kua tohua.crimpingnga taputapu ka mate

SC Cable Lugs Surface Treatment by Tin-Plated ki te aukati i te waikura

FAQ:

Pātai : He aha te rauemi?

Whakautu: E wha nga rauemi rereke hei whiriwhiri

Pai: T2 , 99.9% Copper , He torutoru nga Kaihanga e whakamahi ana na te utu nui

Pai : T3 , 99.7% , Tata ki te 50% Ka whakamahia e nga Kaihanga Na te whaitake

Ko te mea noa: Ko te parahi noa, 20% Ka whakamahia e nga kaihanga na te utu iti

Kino: Parahi, Motuhake mo te Pakihi Ipurangi, penei Aliexpress, Ebay

Ko te nuinga o nga Kaihoko ka aro nui ake te utu i te Kounga

Patai : E hia nga momo o SC Cable Rugs ?

Whakautu: Mena ka tohua e matou ma te Rahi, E toru nga momo rereke

Taumaha Utauta Uera taura SC,Paerewa SC Cable Rugs,Economy SC Cable Rugs

Momo Mahi Taamaha te nuinga o te waa ka whakamahia i roto i te tono teitei o naianei na te mea he matotoru

Mena ka tohua e matou ma te kohao : Me te Kohanga Tirotiro, Kaore he Kohanga Tirotiro

Haunga He momo motuhake he pere-waha mo te whakauru waea ngawari

Uiui: He aha te Matotoru o nga Ruu Uera SC?

Whakautu: Ko ta maatau maimoatanga o te Mata ka whakakikoruatia ki te 3-5um

Mo te Whakaritenga Motuhake, Ka taea hoki e matou te mahi 8-10um, 13-15um me 20-25um

NAMA NO. D2φ(mm) Ahu(mm) Wāhanga Kaiwhakahaere(mm²)
L1 L
SC1.5-5 5.3 1.9 3.35 6.5 18.0 1.5
SC2.5-4 4.3 2.6 4.0 7.0 18.0 2.5
SC2.5-5 5.3 2.6 4.0 7.0 20.0 2.5
SC4-5 5.3 3.2 4.8 7.5 20.5 4
SC4-6 6.4 3.2 4.8 7.5 22.0 4
SC6-5 5.3 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC6-6 6.4 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC10-6 6.4 5.1 6.5 9.5 25.0 10
SC10-8 8.4 5.1 6.5 9.5 27.0 10
SC16-6 6.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC16-8 8.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC25-6 6.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC25-8 8.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC35-8 8.4 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC35-10 10.5 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC50-8 8.4 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC50-10 10.5 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC70-10 10.5 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC70-12 13 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC95-10 10.5 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC95-12 13 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC120-12 13 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC120-16 17 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC150-12 13 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC150-16 17 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC185-12 13 19 23.0 32.0 72.0 185
SC185-16 17 19 23.0 32.0 72.0 185
SC240-16 17 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC240-20 21 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC300-16 17 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC300-20 21 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC400-16 17 28 34.0 46.0 110.0 400
SC400-20 21 28 34.0 46.0 110.0 400
SC500-16 17 30 38.0 47.0 119.0 500
SC500-20 21 30 38.0 47.0 119.0 500
SC630-20 21 35 45.0 56.0 135.0 630
SC800-22 39 50.0 60.0 170.0 800
SC1000-22 44 56.0 87.0 200.0 1000

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou