; Raraunga C momo parahi hono rawhi crimp Kaihono Kaihanga me te Kaiwhakarato |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

C momo parahi hono rawhi crimp Hononga

Whakaahuatanga Poto:

Wāhi Taketake: Zhejiang, Haina

Ingoa Waitohu: Pengyou

Tau tauira: CCT

Momo: Crimp Terminal

Ingoa Hua: Nga Rawhi Pae Whenua

Diamita taura: 7.5-700mm

Rauemi: parahi

Tiwhikete: ISO9001/CE/RoHs

Tae: tae parakore parakore

Taupānga: Waea Hononga

CONWELL: wheketere

OEM/ODM: Tuku

Ratonga: tuku tauira kore utu


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ko te Hononga Kaituku Whenua Hiko Copper C Clamp he mea hanga ki te parahi kounga teitei, ka whakamahia i roto i te taura me te hononga taura.

Ka whakamahia te rawhi parahi C i roto i te kaupapa whenua me te kaha te aukati i te waikura, te pai o te kawe, me te roa o te oranga.
Ka whakaputahia e matou nga waea c rawhi kia rite ki te paerewa o te motu me te paerewa ahumahi
Putumōhio No. Te horahanga waea paea parahi e tika ana me te mm² Rahi mm
B A H L C T
CCT-10 7.5~14 9.5 6.3 6.2 12 4 1.6
CCT-16 14.5~16 11.8 7.8 7.8 13 5 2
CCT-20 16.5~20 12.8 8.6 9.7 13 5.4 2.9
CCT-26 21~26 14.7 10.2 10 16 6.5 3.2
CCT-44 27~44 19 13.4 14.4 20 8.5 4
CCT-60 45~60 21 15.4 15.4 22 9.7 4
CCT-76 61~76 24.4 17.3 17.6 22 10.8 5
CCT-98 77~98 27.8 20.8 18.8 25 12.8 5
CCT-122 99~122 29.8 22.1 21.2 26 13.5 5.5
CCT-154 123~154 34 25.7 24.4 28 17 6
CCT-190 155~190 37 28.5 25.4 35 17.4 6
CCT-240 191~240 40 30.2 28.5 40 19 7
CCT-288 241~288 44.5 34.7 34.1 45 22.3 7
CCT-365 289~365 47.5 37.7 34 50 24.8 7
CCT-450 366~450 57 42.5 41 60 28 10
CCT-560 451~560 62 46 44 65 31 11
CCT-700 561~700 68 54 49.5 70 44 12
He mea hanga ki te parahi (momo C)

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou